2009年工资指导线
- 为建立和完善劳动力价格机制,发挥劳动力市场对劳动力资源配置的基础性作用,为用人单位及求职者提供最新的薪资参考信息,引导企业依据市场价格搞好内部分配,促进我市就业工作的健康发展。
推荐阅读:
2009年工资指导线
发布2009年工资指导价位的通知
各区、县(市)劳动和社会保障局,市直各部门,辖区内各企业:
为建立和完善劳动力价格机制,发挥劳动力市场对劳动力资源配置的基础性作用,为用人单位及求职者提供最新的薪资参考信息,引导企业依据市场价格搞好内部分配,促进我市就业工作的健康发展,现将我市部分职位(工种)工资价位抽样调查情况予以发布,并就有关事项说明如下:
一、2009年共发布288个职位(工种)的劳动力市场工资指导价位。本年度发布的工资指导价位是通过调查全市511户不同行业、不同规模、不同经济类型的用人单位,采集29600余名职工,共采集32.9万条信息后,经过汇总、筛选、分析及加工整理后形成的,此价位与国家统计局工资指标统计口径相同。
二、本次发布的工资指导价位反映的是2008年生产经营正常,职工工资发放正常企业的相关数据,基本反映了我市企业部分主要工种的工资水平,对企业招聘用工、求职者应聘择业具有一定的参考指导作用。劳动力市场工资指导价位包括高位数、中位数、低位数和平均数四个档次,具有不同的指导作用,其中平均数指导意义更广泛一些。经济效益较好的企业可选择高位数;经济效益一般的企业可选择中位数和平均数;经济效益较差的企业可选择平均数或低位数。
三、企业应把工资指导价位做为参考依据,根据劳动力市场指导价位信息,合理确定、调整内部各职位(工种)的工资标准,理顺内部各类人员之间的工资分配关系。劳动力市场工资指导价位是政府通过调查,为企业制定工资标准提供参考依据的劳动力市场价格信息,具有指导性意义。
四、用人单位和劳动者可登陆沈阳劳动保障网查询工资指导价位信息。
网址:http://www.lnsy.lss.gov.cn/
五、2009年劳动力市场工资指导价位的实施时间:2009年6月1日至2010年6月30日。
附:2009年分工种企业工资价位
二○○九年四月二十七日
2009年分工种企业工资价位
单位:元/年
工 种 高位数 中位数 低位数 平均数
企业董事 254453 59307 17913 81359
企业经理(厂长) 344015 70677 14644 106279
生产或经营经理 182838 46211 15018 63131
财务经理 170191 45741 16930 60991
行政经理 172928 39455 13738 55928
人事经理 179694 41881 14312 58278
销售和营销经理 180879 39432 12974 57485
广告和公关经理 127812 33628 18783 46126
采购经理 118370 38252 14479 45152
研究和开发经理 167208 41486 12463 57215
餐厅经理 128462 28850 13905 42980
客房经理 19200 14000 14000 15400
矿山工程技术人员 20200 9965 8800 11049
石油工程技术人员 43198 31844 25237 33141
冶金工程技术人员 54584 26200 12000 32404
化工工程技术人员 39003 24946 15113 26372
医药工程技术人员 68833 21744 11418 26934
机械工程技术人员 58023 23593 12983 26899
机械设计工程技术人员 81765 34259 13751 36852
机械制造工程技术人员 65906 23276 11902 27605
仪器仪表工程技术人员 44567 27223 14302 28549
设备工程技术人员 101560 28963 12056 50016
其他机械工程技术人员 75026 22525 12285 31362
航空工程技术人员 53135 39066 22106 38293
电子工程技术人员 129945 24000 11712 42263
电子元器件工程技术人员 133861 67092 18000 71757
雷达系统工程技术人员 121902 33318 21000 47448
其他电子工程技术人员 93250 43203 14832 52698
通信工程技术人员 90800 60963 25704 62482
计算机与应用工程技术人员 140883 42348 12627 56121
计算机硬件技术人员 66440 37211 10720 35459
计算机软件技术人员 59568 18000 12082 23162
计算机网络技术人员 95146 31842 12547 37231
计算机系统分析技术人员 64660 13193 12100 24747
其他计算机与应用工程技术人员 65831 17421 12000 26183
电气工程技术人员 72828 33832 13719 37028
电力工程技术人员 101675 50686 25875 56629
交通工程技术人员 41850 18356 8400 21943
汽车运用工程技术人员 35915 19125 13200 24575
民用航空工程技术人员 399187 62517 21412 109488
铁路工程技术人员 58751 40015 25165 41052
建筑工程技术人员 48302 23892 11887 25472
建材工程技术人员 28800 23052 23052 25926
林业工程技术人员 24798 20364 18324 21192
水利工程技术人员 27399 20704 18938 22342
水产工程技术人员 26811 20433 10709 20013
食品工程技术人员 34860 21517 11834 22224
气象工程技术人员 58848 39348 25962 41317
环境保护工程技术人员 46056 23054 13873 26441
安全工程技术人员 61296 26011 18143 32578
标准化、计量、质量工程技术人员 74096 22382 11479 30019
其他工程技术人员 56285 30337 14177 31243
西医医师 53853 47945 14850 44173
药剂人员 55442 46155 12000 42538
医疗技术人员 58292 50037 43077 50604
护理人员 50723 13680 10140 24658
其他卫生专业技术人员 68830 49207 8400 45329
经济计划人员 69345 28674 11634 31166
统计人员 52440 21569 9982 24224
会计人员 78910 26163 11365 31733
出纳 72710 21170 10413 27255
资产评估人员 112628 35717 20950 47424
审计人员 89050 32247 14974 44875
国际商务人员 85325 53553 36740 59861
报关员 46980 26856 17688 31375
房地产开发业务人员 61499 40135 31966 43478
不动产销售员 21840 12480 11400 14100
其他经济业务人员 46312 18716 11127 21525
银行国库业务员 111682 78968 29000 75498
银行清算员 102665 45194 25460 57886
银行信贷员 129729 66136 28812 68780
银行国外业务员 109343 43996 25536 57207
银行信用卡业务员 105535 64982 34623 64010
银行储蓄员 92990 54045 29803 55675
其他银行业务人员 143131 72079 40193 78728
保险推销员 64345 35343 13000 37406
保险理赔员 47428 38175 28800 39216
其他保险业务人员 98347 37660 20059 44797
证券交易员 107250 41333 20000 56422
证券投资顾问 460600 93301 27026 136221
其他证券业务人员 147398 25655 10566 45401
其他金融业务人员 148342 81078 33393 84978
律师 58180 29040 26301 40014
室内装饰设计人员 37800 30000 14400 28800
广告设计人员 25066 11638 8400 15531
文字编辑 56055 27744 15600 31674
美术编辑 21000 15920 15920 18460
电子出版物编辑 89845 19800 19800 54823
英语翻译 49920 24360 20280 31509
图书资料与档案业务人员 60082 24827 13144 29089
行政业务办公人员 74911 20027 10127 27499
行政执法人员 18000 15600 15600 16800
其他行政业务人员 127231 21497 8908 34423
秘书 95945 22358 11468 32492
公关员 24000 11190 9600 15460
收发员 33086 16839 8400 17926
打字员 38803 16286 10383 19692
计算机操作员 64820 21799 8859 26240
制图员 27899 17930 8839 17474
其他行政事务人员 72830 24514 10140 31730
其他行政办公人员 96571 24169 11402 33625
保安员 36074 15084 8676 17105
违禁品检查员 57638 47847 36821 47216
金融守押员 18600 13992 11040 14497
其他治安保卫人员 57165 17150 8891 20659
消防人员 55710 24892 10793 29257
话务员 32074 17722 9600 20605
其他办事人员和有关人员 18138 14412 11210 15238
营业员 31298 15504 8400 17390
收银员 25244 15583 8792 15641
其他营业人员 44788 16428 9482 20475
推销员 85121 21209 10083 29477
出版物发行员 43839 13929 10899 17582
服装模特 26036 25304 23216 25045
其他推销、展销人员 27771 19158 10755 18605
采购员 60544 22044 10426 25559
收购员 27000 12000 9500 16025
其他采购人员 49838 19323 8400 27224
租凭业务员 16200 15165 15018 15510
医药商品购销员 32229 16440 10171 18486
保管员 35165 17306 9337 18919
理货员 18812 10759 8400 11402
商品养护员 16440 8400 8400 12420
冷藏工 26963 18630 14400 19863
其他保管人员 33064 20913 9284 20888
商品储运员 34728 14366 8400 17111
商品护运员 13172 13112 13112 13142
医药商品储运员 20080 16440 14599 16865
其他储运人员 34122 24253 13110 24935
中式烹调师 57277 32875 8800 31281
中式面点师 45624 24544 10600 25741
其他中式烹饪人员 28058 11400 9150 15323
西式烹调师 21180 13520 11680 14935
营养配餐员 20200 15150 10100 15480
其他营养配餐人员 48000 10800 10800 29400
餐厅服务员 68297 12427 8869 20277
餐具清洗保管员 9600 9000 8400 9100
其他餐厅服务人员 32463 13495 10703 16504
其他餐饮服务人员 104062 18857 8400 32652
前厅服务员 22522 13212 10460 14355
客房服务员 28098 11775 8400 13059
其他饭店服务人员 33830 14238 9800 17418
导游 20016 16188 16188 17464
展览讲解员 20400 14400 14400 15600
其他旅游及公共游览场所服务人员 18852 14400 14400 15127
汽车客运服务员 22377 8400 8400 14403
汽车运输调度员 47904 12175 8700 22572
其他公路道路运输服务人员 36576 27413 12553 26375
航空运输飞行服务员 106038 68599 16702 64596
航空运输地面服务员 67896 48278 40583 51198
其他航空运输服务人员 120567 66404 9548 64189
医疗卫生辅助服务人员 53666 46768 30273 46349
职业指导员 82419 61563 47267 66577
物业管理工 40669 21400 12000 24234
供水生产工 32956 19487 9142 20219
供水供应工 33119 23247 8400 22437
锅炉操作工 44441 15415 9575 18764
其他供水、供热及生活燃料供应服务人员 45789 24207 9270 26340
摄影师 38911 13000 13000 24837
眼镜验光员 20076 13200 13200 16638
浴池服务员 17139 11359 10968 12593
其他印章刻字人员 12657 11056 9636 10927
家用电器产品维修工 26721 25203 23007 25035
钟表维修工 13200 13182 10848 12653
办公设备维修工 21188 15444 15444 18316
保育员 15119 14776 11223 14542
保洁员 40336 12686 8450 15769
其他环境卫生人员 21434 15027 13664 15643
殡葬服务人员 18000 17700 17600 17800
其他商业、服务业人员 41250 30000 21000 30115
蔬菜加工工 18000 17500 17500 17750
其他农副林特产品加工人员 15600 15200 15200 15300
其他种植业生产人员 18408 17118 16092 17378
森林资源管护人员 20292 18438 17160 18595
动物疫病防治人员 17400 15200 15000 15600
其他水利设施管理养护人员 31536 27013 8430 22029
测绘人员 44367 28160 15781 29486
露天采矿挖掘机司机 23446 17133 12700 16827
矿山安全监测工 26900 15920 8500 15648
矿山检查验收工 25200 9600 8400 12720
矿灯、自救器管理工 30000 9600 8400 13920
火工品管理工 48000 12000 8600 24133
矿山救护工 31200 14400 10800 20100
矿物开采辅助工 32000 8667 8545 13873
其他矿物开采人员 42000 19500 9600 22565
矿物处理人员 34248 21600 8400 23157
石油、天然气开采人员 11500 11100 10800 11233
盐业生产人员 29500 20000 12160 20436
其他勘测及矿物开采人员 12600 10900 8400 10771
炼铁人员 31680 25668 8400 23994
炼钢人员 37710 12000 8400 16500
铁合金冶炼人员 10800 8400 8400 9000
重有色金属冶炼人员 14400 10700 8600 11800
轻有色金属冶炼人员 17500 15800 14100 16005
稀贵金属冶炼人员 35445 22110 15366 24510
金属轧制人员 28765 13180 9178 14531
其他金属冶炼、轧制人员 20770 12000 12000 15393
化工产品生产工 44943 24591 12013 25312
车工 50139 21015 10754 23831
铣工 49834 21840 10324 25070
刨插工 50813 22211 9402 35704
磨工 45508 21080 10112 23110
镗工 45143 20801 10085 24065
钻床工 42545 19974 10441 21931
加工中心操作工 48312 24316 12248 30739
制齿工 39440 25482 12887 25234
抛磨光工 24321 16645 10946 17779
拉床工 20045 18540 17650 18694
锯床工 26203 21200 9000 19513
铸造工 39985 16122 9822 19116
锻造工 30340 23644 17844 24560
冲压工 54279 20209 11106 23550
剪切工 44884 19843 12646 23965
焊工 51958 21534 10865 24140
金属热处理工 52272 19615 10058 25585
电切削工 39300 26535 10957 24830
冷作钣金加工工 61391 25134 14634 29491
镀层工 43864 32950 17069 32353
涂装工 44510 24654 10620 25738
电焊条制造工 14520 8640 8400 9454
基础件装配工 19854 15390 8400 15039
部件装配工 56619 15442 8896 20770
装配钳工 48876 20799 9624 23567
工具钳工 45241 18898 9216 22622
动力设备装配工 41964 12000 11000 20618
电气元件及设备装配工 43595 23338 10616 25418
电子专用设备装配调试工 28087 25981 21057 25520
仪器仪表装配工 28487 22883 18472 22866
运输车辆装配工 37581 21249 9000 22048
机修钳工 53314 19490 10898 22996
汽车修理工 63195 20790 8534 25704
仪器仪表修理工 51989 19035 10720 24548
锅炉设备安装工 26199 15427 11000 27723
电力工程内线安装工 71425 21395 9889 31680
专业电力设备检修工 76762 25827 10942 35403
常用电机检修工 25853 14341 10440 17066
维修电工 46493 21716 10632 23352
电子器件制造工 42078 14671 8400 18535
电子元件制造工 40000 24000 14000 28500
电池制造工 27085 24335 19520 24279
电子计算机维修工 28228 24592 15600 23525
橡胶制品生产工 18167 15096 12021 15109
塑料制品加工工 21485 14609 9200 14757
纤维预处理人员 14486 13734 13548 13901
纺纱人员 15834 12036 12000 13645
裁剪工 28238 20601 18688 21626
缝纫工 23604 15223 10693 16829
制米工 16770 14063 13380 14810
制油工 30678 20292 9834 20066
乳品加工工 52000 12240 12000 18995
酿酒工 29644 23089 10489 20792
酱油酱类制作工 12290 10725 9390 10787
食醋制作工 12396 12002 10136 11639
味精制作工 18960 15330 12828 15780
糕点、面包烘焙工 36602 22474 10002 21350
糕点装饰工 10284 9648 9648 9957
豆制品制作工 11673 10230 9900 10481
肉、蛋食品加工工 20402 9000 8400 10560
药品生产制造工 31632 14635 9390 17121
制材工 22100 11137 9600 14117
手工木工 20587 17159 10100 17058
机械木工 18264 14667 12590 15244
纸制品制作工 16320 14120 9313 13526
玻璃陶瓷搪瓷生产工 21645 16499 8400 16193
印前处理工 54248 28124 22823 37927
印刷操作工 60316 28259 12238 35079
印后制作工 48768 45093 45062 46083
土石方施工人员 30593 23872 11940 23228
砌筑工 26304 17742 14731 19805
混凝土工 36539 24641 14982 24847
钢筋工 40414 28464 22142 30105
架子工 21895 18000 10310 17566
防水工 27148 23524 8400 21894
装饰、装修、油漆工 34372 13730 8400 16432
机械电气工程设备安装工、管工 63752 26735 13350 29899
电工 42352 19925 10555 21498
木工 40550 22929 13320 25330
汽车驾驶员 65829 20713 10254 25477
铁路通信工 31236 26378 22679 26816
铁路电源工 32027 28213 19470 27394
铁路信号工 34953 27109 21253 28136
起重装卸机械驾驶员 44564 22722 10418 23942
检验员 42589 18324 10554 21639
计量员 38993 17861 11530 22218
包装工 41624 14430 9646 18336
简单体力劳动工 37183 20414 8474 21049
家政服务员 10920 8988 8400 8652
护婴师 22450 15600 12840 16560
2009年分工种企业工资价位
单位:元/年
工 种 高位数 中位数 低位数 平均数
企业董事 254453 59307 17913 81359
企业经理(厂长) 344015 70677 14644 106279
生产或经营经理 182838 46211 15018 63131
财务经理 170191 45741 16930 60991
行政经理 172928 39455 13738 55928
人事经理 179694 41881 14312 58278
销售和营销经理 180879 39432 12974 57485
广告和公关经理 127812 33628 18783 46126
采购经理 118370 38252 14479 45152
研究和开发经理 167208 41486 12463 57215
餐厅经理 128462 28850 13905 42980
客房经理 19200 14000 14000 15400
矿山工程技术人员 20200 9965 8800 11049
石油工程技术人员 43198 31844 25237 33141
冶金工程技术人员 54584 26200 12000 32404
化工工程技术人员 39003 24946 15113 26372
医药工程技术人员 68833 21744 11418 26934
机械工程技术人员 58023 23593 12983 26899
机械设计工程技术人员 81765 34259 13751 36852
机械制造工程技术人员 65906 23276 11902 27605
仪器仪表工程技术人员 44567 27223 14302 28549
设备工程技术人员 101560 28963 12056 50016
其他机械工程技术人员 75026 22525 12285 31362
航空工程技术人员 53135 39066 22106 38293
电子工程技术人员 129945 24000 11712 42263
电子元器件工程技术人员 133861 67092 18000 71757
雷达系统工程技术人员 121902 33318 21000 47448
其他电子工程技术人员 93250 43203 14832 52698
通信工程技术人员 90800 60963 25704 62482
计算机与应用工程技术人员 140883 42348 12627 56121
计算机硬件技术人员 66440 37211 10720 35459
计算机软件技术人员 59568 18000 12082 23162
计算机网络技术人员 95146 31842 12547 37231
计算机系统分析技术人员 64660 13193 12100 24747
其他计算机与应用工程技术人员 65831 17421 12000 26183
电气工程技术人员 72828 33832 13719 37028
电力工程技术人员 101675 50686 25875 56629
交通工程技术人员 41850 18356 8400 21943
汽车运用工程技术人员 35915 19125 13200 24575
民用航空工程技术人员 399187 62517 21412 109488
铁路工程技术人员 58751 40015 25165 41052
建筑工程技术人员 48302 23892 11887 25472
建材工程技术人员 28800 23052 23052 25926
林业工程技术人员 24798 20364 18324 21192
水利工程技术人员 27399 20704 18938 22342
水产工程技术人员 26811 20433 10709 20013
食品工程技术人员 34860 21517 11834 22224
气象工程技术人员 58848 39348 25962 41317
环境保护工程技术人员 46056 23054 13873 26441
安全工程技术人员 61296 26011 18143 32578
标准化、计量、质量工程技术人员 74096 22382 11479 30019
其他工程技术人员 56285 30337 14177 31243
西医医师 53853 47945 14850 44173
药剂人员 55442 46155 12000 42538
医疗技术人员 58292 50037 43077 50604
护理人员 50723 13680 10140 24658
其他卫生专业技术人员 68830 49207 8400 45329
经济计划人员 69345 28674 11634 31166
统计人员 52440 21569 9982 24224
会计人员 78910 26163 11365 31733
出纳 72710 21170 10413 27255
资产评估人员 112628 35717 20950 47424
审计人员 89050 32247 14974 44875
国际商务人员 85325 53553 36740 59861
报关员 46980 26856 17688 31375
房地产开发业务人员 61499 40135 31966 43478
不动产销售员 21840 12480 11400 14100
其他经济业务人员 46312 18716 11127 21525
银行国库业务员 111682 78968 29000 75498
银行清算员 102665 45194 25460 57886
银行信贷员 129729 66136 28812 68780
银行国外业务员 109343 43996 25536 57207
银行信用卡业务员 105535 64982 34623 64010
银行储蓄员 92990 54045 29803 55675
其他银行业务人员 143131 72079 40193 78728
保险推销员 64345 35343 13000 37406
保险理赔员 47428 38175 28800 39216
其他保险业务人员 98347 37660 20059 44797
证券交易员 107250 41333 20000 56422
证券投资顾问 460600 93301 27026 136221
其他证券业务人员 147398 25655 10566 45401
其他金融业务人员 148342 81078 33393 84978
律师 58180 29040 26301 40014
室内装饰设计人员 37800 30000 14400 28800
广告设计人员 25066 11638 8400 15531
文字编辑 56055 27744 15600 31674
美术编辑 21000 15920 15920 18460
电子出版物编辑 89845 19800 19800 54823
英语翻译 49920 24360 20280 31509
图书资料与档案业务人员 60082 24827 13144 29089
行政业务办公人员 74911 20027 10127 27499
行政执法人员 18000 15600 15600 16800
其他行政业务人员 127231 21497 8908 34423
秘书 95945 22358 11468 32492
公关员 24000 11190 9600 15460
收发员 33086 16839 8400 17926
打字员 38803 16286 10383 19692
计算机操作员 64820 21799 8859 26240
制图员 27899 17930 8839 17474
其他行政事务人员 72830 24514 10140 31730
其他行政办公人员 96571 24169 11402 33625
保安员 36074 15084 8676 17105
违禁品检查员 57638 47847 36821 47216
金融守押员 18600 13992 11040 14497
其他治安保卫人员 57165 17150 8891 20659
消防人员 55710 24892 10793 29257
话务员 32074 17722 9600 20605
其他办事人员和有关人员 18138 14412 11210 15238
营业员 31298 15504 8400 17390
收银员 25244 15583 8792 15641
其他营业人员 44788 16428 9482 20475
推销员 85121 21209 10083 29477
出版物发行员 43839 13929 10899 17582
服装模特 26036 25304 23216 25045
其他推销、展销人员 27771 19158 10755 18605
采购员 60544 22044 10426 25559
收购员 27000 12000 9500 16025
其他采购人员 49838 19323 8400 27224
租凭业务员 16200 15165 15018 15510
医药商品购销员 32229 16440 10171 18486
保管员 35165 17306 9337 18919
理货员 18812 10759 8400 11402
商品养护员 16440 8400 8400 12420
冷藏工 26963 18630 14400 19863
其他保管人员 33064 20913 9284 20888
商品储运员 34728 14366 8400 17111
商品护运员 13172 13112 13112 13142
医药商品储运员 20080 16440 14599 16865
其他储运人员 34122 24253 13110 24935
中式烹调师 57277 32875 8800 31281
中式面点师 45624 24544 10600 25741
其他中式烹饪人员 28058 11400 9150 15323
西式烹调师 21180 13520 11680 14935
营养配餐员 20200 15150 10100 15480
其他营养配餐人员 48000 10800 10800 29400
餐厅服务员 68297 12427 8869 20277
餐具清洗保管员 9600 9000 8400 9100
其他餐厅服务人员 32463 13495 10703 16504
其他餐饮服务人员 104062 18857 8400 32652
前厅服务员 22522 13212 10460 14355
客房服务员 28098 11775 8400 13059
其他饭店服务人员 33830 14238 9800 17418
导游 20016 16188 16188 17464
展览讲解员 20400 14400 14400 15600
其他旅游及公共游览场所服务人员 18852 14400 14400 15127
汽车客运服务员 22377 8400 8400 14403
汽车运输调度员 47904 12175 8700 22572
其他公路道路运输服务人员 36576 27413 12553 26375
航空运输飞行服务员 106038 68599 16702 64596
航空运输地面服务员 67896 48278 40583 51198
其他航空运输服务人员 120567 66404 9548 64189
医疗卫生辅助服务人员 53666 46768 30273 46349
职业指导员 82419 61563 47267 66577
物业管理工 40669 21400 12000 24234
供水生产工 32956 19487 9142 20219
供水供应工 33119 23247 8400 22437
锅炉操作工 44441 15415 9575 18764
其他供水、供热及生活燃料供应服务人员 45789 24207 9270 26340
摄影师 38911 13000 13000 24837
眼镜验光员 20076 13200 13200 16638
浴池服务员 17139 11359 10968 12593
其他印章刻字人员 12657 11056 9636 10927
家用电器产品维修工 26721 25203 23007 25035
钟表维修工 13200 13182 10848 12653
办公设备维修工 21188 15444 15444 18316
保育员 15119 14776 11223 14542
保洁员 40336 12686 8450 15769
其他环境卫生人员 21434 15027 13664 15643
殡葬服务人员 18000 17700 17600 17800
其他商业、服务业人员 41250 30000 21000 30115
蔬菜加工工 18000 17500 17500 17750
其他农副林特产品加工人员 15600 15200 15200 15300
其他种植业生产人员 18408 17118 16092 17378
森林资源管护人员 20292 18438 17160 18595
动物疫病防治人员 17400 15200 15000 15600
其他水利设施管理养护人员 31536 27013 8430 22029
测绘人员 44367 28160 15781 29486
露天采矿挖掘机司机 23446 17133 12700 16827
矿山安全监测工 26900 15920 8500 15648
矿山检查验收工 25200 9600 8400 12720
矿灯、自救器管理工 30000 9600 8400 13920
火工品管理工 48000 12000 8600 24133
矿山救护工 31200 14400 10800 20100
矿物开采辅助工 32000 8667 8545 13873
其他矿物开采人员 42000 19500 9600 22565
矿物处理人员 34248 21600 8400 23157
石油、天然气开采人员 11500 11100 10800 11233
盐业生产人员 29500 20000 12160 20436
其他勘测及矿物开采人员 12600 10900 8400 10771
炼铁人员 31680 25668 8400 23994
炼钢人员 37710 12000 8400 16500
铁合金冶炼人员 10800 8400 8400 9000
重有色金属冶炼人员 14400 10700 8600 11800
轻有色金属冶炼人员 17500 15800 14100 16005
稀贵金属冶炼人员 35445 22110 15366 24510
金属轧制人员 28765 13180 9178 14531
其他金属冶炼、轧制人员 20770 12000 12000 15393
化工产品生产工 44943 24591 12013 25312
车工 50139 21015 10754 23831
铣工 49834 21840 10324 25070
刨插工 50813 22211 9402 35704
磨工 45508 21080 10112 23110
镗工 45143 20801 10085 24065
钻床工 42545 19974 10441 21931
加工中心操作工 48312 24316 12248 30739
制齿工 39440 25482 12887 25234
抛磨光工 24321 16645 10946 17779
拉床工 20045 18540 17650 18694
锯床工 26203 21200 9000 19513
铸造工 39985 16122 9822 19116
锻造工 30340 23644 17844 24560
冲压工 54279 20209 11106 23550
剪切工 44884 19843 12646 23965
焊工 51958 21534 10865 24140
金属热处理工 52272 19615 10058 25585
电切削工 39300 26535 10957 24830
冷作钣金加工工 61391 25134 14634 29491
镀层工 43864 32950 17069 32353
涂装工 44510 24654 10620 25738
电焊条制造工 14520 8640 8400 9454
基础件装配工 19854 15390 8400 15039
部件装配工 56619 15442 8896 20770
装配钳工 48876 20799 9624 23567
工具钳工 45241 18898 9216 22622
动力设备装配工 41964 12000 11000 20618
电气元件及设备装配工 43595 23338 10616 25418
电子专用设备装配调试工 28087 25981 21057 25520
仪器仪表装配工 28487 22883 18472 22866
运输车辆装配工 37581 21249 9000 22048
机修钳工 53314 19490 10898 22996
汽车修理工 63195 20790 8534 25704
仪器仪表修理工 51989 19035 10720 24548
锅炉设备安装工 26199 15427 11000 27723
电力工程内线安装工 71425 21395 9889 31680
专业电力设备检修工 76762 25827 10942 35403
常用电机检修工 25853 14341 10440 17066
维修电工 46493 21716 10632 23352
电子器件制造工 42078 14671 8400 18535
电子元件制造工 40000 24000 14000 28500
电池制造工 27085 24335 19520 24279
电子计算机维修工 28228 24592 15600 23525
橡胶制品生产工 18167 15096 12021 15109
塑料制品加工工 21485 14609 9200 14757
纤维预处理人员 14486 13734 13548 13901
纺纱人员 15834 12036 12000 13645
裁剪工 28238 20601 18688 21626
缝纫工 23604 15223 10693 16829
制米工 16770 14063 13380 14810
制油工 30678 20292 9834 20066
乳品加工工 52000 12240 12000 18995
酿酒工 29644 23089 10489 20792
酱油酱类制作工 12290 10725 9390 10787
食醋制作工 12396 12002 10136 11639
味精制作工 18960 15330 12828 15780
糕点、面包烘焙工 36602 22474 10002 21350
糕点装饰工 10284 9648 9648 9957
豆制品制作工 11673 10230 9900 10481
肉、蛋食品加工工 20402 9000 8400 10560
药品生产制造工 31632 14635 9390 17121
制材工 22100 11137 9600 14117
手工木工 20587 17159 10100 17058
机械木工 18264 14667 12590 15244
纸制品制作工 16320 14120 9313 13526
玻璃陶瓷搪瓷生产工 21645 16499 8400 16193
印前处理工 54248 28124 22823 37927
印刷操作工 60316 28259 12238 35079
印后制作工 48768 45093 45062 46083
土石方施工人员 30593 23872 11940 23228
砌筑工 26304 17742 14731 19805
混凝土工 36539 24641 14982 24847
钢筋工 40414 28464 22142 30105
架子工 21895 18000 10310 17566
防水工 27148 23524 8400 21894
装饰、装修、油漆工 34372 13730 8400 16432
机械电气工程设备安装工、管工 63752 26735 13350 29899
电工 42352 19925 10555 21498
木工 40550 22929 13320 25330
汽车驾驶员 65829 20713 10254 25477
铁路通信工 31236 26378 22679 26816
铁路电源工 32027 28213 19470 27394
铁路信号工 34953 27109 21253 28136
起重装卸机械驾驶员 44564 22722 10418 23942
检验员 42589 18324 10554 21639
计量员 38993 17861 11530 22218
包装工 41624 14430 9646 18336
简单体力劳动工 37183 20414 8474 21049
家政服务员 10920 8988 8400 8652
护婴师 22450 15600 12840 16560
相关新闻:
- 上一个劳动纠纷: 改革退役军人安置政策
- 下一个劳动纠纷: 如何约定竞业限制的经济补偿及违约金条款?
免费法律咨询(30秒快速发布,3分钟100%回复,立即发布)
相关热门专题
- 欠条格式
- 劳动争议仲裁申请书
- 解除劳动合同
- 劳动合同赔偿
- 劳动合同范本
- 工伤待遇
- 工伤保险
- 非工伤死亡赔偿标准
- 社会保险
- 离休干部死亡抚恤金
- 企业职工死亡抚恤金
- 劳动保护
- 劳动保障
- 劳动争议仲裁
- 劳动法论文
- 劳动监察
- 合同法
- 劳动保险
- 劳动争议仲裁申请书
- 工资福利保险
- 物业管理
- 工伤认定
- 工伤鉴定
- 养老保险
- 医疗保险
- 生育保险
- 失业保险
- 探亲假
- 产假
- 老年人权益保障法
- 病退条件
- 最新探亲假规定
- 陪产假
- 竞业限制
- 劳动争议
- 劳动仲裁
- 劳动合同
- 劳动合同法
- 劳动合同书
- 大学生创业
- 单位抚恤金
- 法定节假日
- 辞职补偿
- 工伤鉴定级别
- 工伤赔偿标准
- 工伤认定办法
- 工伤认定标准
- 工伤认定程序
- 保密协议
- 法定婚假
- 工伤认定范围
- 带薪假
- 历年精华法律咨询
MORE免费咨询劳动纠纷律师
按地区查找劳动纠纷律师
新闻热点
- 养老保险转移知识专题汇总 点击量:5000
- 广州市最新劳动合同范本免费下 点击量:363114
- 探亲假最新规定 点击量:356770
- 2009年最新产假规定 点击量:331058
- 怎么写工资证明? 点击量:305147
- 操作指引解除或终止劳动合同经 点击量:261836








